专家计划:大发内部命中率:85% | 回报率:730%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145821-145823期 | 小 | 145822期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
145818-145820期 | 小 | 145820期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145816-145818期 | 小 | 145817期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145815-145817期 | 小 | 145815期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145813-145815期 | 小 | 145814期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145812-145814期 | 小 | 145812期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145811-145813期 | 大 | 145811期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145808-145810期 | 小 | 145810期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145807-145809期 | 大 | 145807期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145806-145808期 | 小 | 145806期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145805-145807期 | 大 | 145805期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145803-145805期 | 大 | 145804期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145801-145803期 | 小 | 145802期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145800-145802期 | 小 | 145800期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145799-145801期 | 小 | 145799期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145796-145798期 | 小 | 145798期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145793-145795期 | 小 | 145795期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145792-145794期 | 大 | 145792期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145790-145792期 | 小 | 145791期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145789-145791期 | 小 | 145789期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145787-145789期 | 小 | 145788期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145786-145788期 | 小 | 145786期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145784-145786期 | 小 | 145785期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145783-145785期 | 小 | 145783期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145780-145782期 | 小 | 145782期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145777-145779期 | 小 | 145779期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145775-145777期 | 小 | 145776期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145772-145774期 | 小 | 145774期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145770-145772期 | 小 | 145771期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145769-145771期 | 小 | 145769期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145766-145768期 | 小 | 145768期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145763-145765期 | 小 | 145765期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145762-145764期 | 大 | 145762期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145760-145762期 | 小 | 145761期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
145759-145761期 | 小 | 145759期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145758-145760期 | 小 | 145758期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145755-145757期 | 小 | 145757期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145752-145754期 | 小 | 145754期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145751-145753期 | 小 | 145751期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
145748-145750期 | 小 | 145750期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145745-145747期 | 小 | 145747期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
145742-145744期 | 小 | 145744期 | 1,1,4 | 第3期 中 |
北京快3计划说明
1、本计划为北京快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。